Plan de estudios de psicología UNAM 2026
Observar aquí el plan de estudios de esta profesión sin tener que descargarlo
| Semestre | Área de Formación | Créditos | Asignaturas |
|---|---|---|---|
| 1 | General | 32 | Bases Biológicas de la Conducta (6) |
| Historia de la Psicología (6) | |||
| Modelos en Psicología Clínica (6) | |||
| Psicología Social de la Interacción (7) | |||
| Teoría Computacional de la Mente (7) | |||
| Contextual | 4 | Identidad Universitaria (4) | |
| 2 | General | 36 | Aprendizaje y Conducta Adaptativa I (7) |
| Aproximaciones al Proceso Salud-Enfermedad (9) | |||
| Introducción a la Metodología de la Investigación Psicológica (6) | |||
| Neurobiología y Adaptación (6) | |||
| Teoría Psicogenética Constructivista (8) | |||
| Contextual | 4 | Transdisciplina I (4) | |
| 3 | General | 38 | Aprendizaje y Conducta Adaptativa II (7) |
| Ciclo de Vida (6) | |||
| Medición y Evaluación Psicológica (6) | |||
| Método Clínico (8) | |||
| Psicología Social de los Grupos (8) | |||
| Taller de Psicofisiología I (3) | |||
| Contextual | 4 | Transdisciplina II (4) | |
| 4 | General | 31 | Aprendizaje y Conducta Adaptativa III (7) |
| Filosofía de la Psicología (6) | |||
| Neurocognición (6) | |||
| Prácticas de Psicobiología (2) | |||
| Psicología Social de lo Colectivo (8) | |||
| Teoría Sociocultural (2) | |||
| Contextual | 4 | Comprensión de la Realidad Social I (4) | |
| 5 | Profesional Sustantiva | 0 | Optativas |
| Contextual | 4 | Conocimiento de Frontera I (4) | |
| 6 | Profesional Sustantiva | 0 | Optativas |
| Contextual | 4 | Ética Profesional (4) | |
| 7 | Profesional Sustantiva | 0 | Optativas |
| Contextual | 4 | Comprensión de la Realidad Social II (4) | |
| 8 | Profesional Terminal | 0 | Optativas |
| Contextual | 4 | Comprensión de la Realidad Social III (4) |
Número de créditos: 310
Créditos obligatorios: 177
Créditos optativos: 133
Conocimientos y habilidades que obtendrá el egresado en psicología
Un profesional en psicología egresado de la UNAM obtendrá habilidades y conocimientos en áreas como:
- Evaluación y diagnóstico de trastornos mentales y emocionales.
- Terapia individual y grupal.
- Investigación y análisis de datos.
- Diseño e implementación de programas de prevención y tratamiento.
- Evaluación y asesoramiento en organizaciones y empresas.
Oportunidades laborales para los egresados en psicología
Un profesional en psicología egresado de la UNAM puede tener oportunidades laborales en:
- Hospitales, clínicas y consultorios privados.
- Organizaciones y empresas para la evaluación y asesoramiento de los empleados.
- Agencias gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en áreas como la salud mental, la justicia y la educación.
- Instituciones académicas y de investigación para llevar a cabo investigaciones y enseñar psicología.
- Medios de comunicación y editoriales para contribuir con información y análisis sobre temas psicológicos.