Plan de estudios de Administración Agropecuaria UNAM 2024
Mira aquí el temario de esta profesión sin tener que descargarlo
Año | Asignaturas |
---|---|
Primer año | Evolución y Desafíos del Campo Mexicano, Matemáticas Aplicadas a la Administración, Contabilidad y Análisis de Estados Financieros, Ética Profesional y Valores, Optativa de Elección, Administración en las Organizaciones, Inglés I, Estrategias para la Integración de Proyectos, Marco Legal y Jurídico de las Organizaciones del Campo, Estadística, Costo, Macroeconomía, Optativa de Elección, Mercadotecnia, Inglés II. |
Segundo año | Financiamiento a Organizaciones Rurales, Sistemas de Calidad y Procesos de Certificación, Planeación Estratégica, Microeconomía, Optativa de elección, Cadenas y Redes de Valor, Inglés III, Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Liderazgo y Cultura Organizacional, Habilidades Administrativas, Gerenciales y Comerciales, Optativa de elección, Optativa de elección, Economía de la Producción, Inglés IV, Recursos Informáticos Internacionales I. |
Tercer año | Emprendedurismo y Consultoría, Aprovechamiento Sustentable y Equitativo de la Biodiversidad Mexicana, Desarrollo Sustentable, Alimentos Orgánicos y Nutracéuticos, Optativa de Elección, Formulación y Evaluación de Proyectos, Inglés V, Recursos Informáticos Internacionales II, Obligatoria por Área de Profundización, Obligatoria por Área de Profundización, Obligatoria por Área de Profundización, Optativa de Elección, Optativa de Elección, Obligatoria por Área de Profundización, Inglés VI, Obligatoria por Área de Profundización. |
Cuarto año | Obligatoria por Área de Profundización, Inglés VII, Obligatoria por Área de Profundización, Obligatoria por Área de Profundización, Obligatoria por Área de Profundización, Obligatoria por Área de Profundización. |
Áreas de profundización
Área de Profundización – Agrícola
Asignatura | Créditos |
---|---|
Comercio Internacional en el Área Agrícola | 8 |
Estudio de Casos en el Área Agrícola | 5 |
Innovación Tecnológica en el Área Agrícola | 4 |
Proceso Productivo y Evaluación del Proyecto en el Área Agrícola | 18 |
Recursos Informáticos Internacionales en el Área Agrícola | 18 |
Trabajo de Campo en el Área Agrícola | 18 |
Metodología para la Elaboración de un Plan de Negocios en el Área Agrícola | 18 |
Desarrollo del Plan de Negocios en el Área Agrícola | 18 |
Taller de Redacción del Trabajo Recepcional en el Área Agrícola | 18 |
Área de Profundización – Pecuaria y Piscícola
Asignatura | Créditos |
---|---|
Comercio Internacional en el Área Pecuaria y Piscícola | 8 |
Estudio de Casos en el Área Pecuaria y Piscícola | 5 |
Innovación Tecnológica en el Área Pecuaria y Piscícola | 4 |
Proceso Productivo y Evaluación del Proyecto en el Área Pecuaria y Piscícola | 18 |
Recursos Informáticos Internacionales en el Área Pecuaria y Piscícola | 18 |
Trabajo de Campo en el Área Pecuaria y Piscícola | 18 |
Metodología para la Elaboración de un Plan de Negocios en el Área Pecuaria y Piscícola | 18 |
Área de Profundización – Forestal y Servicios Ambientales
Asignatura | Créditos |
---|---|
Comercio Internacional en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 8 |
Estudio de Casos en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 6 |
Innovación Tecnológica en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 7 |
Proceso Productivo y Evaluación del Proyecto en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 10 |
Recursos Informáticos Internacionales en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 4 |
Trabajo de Campo en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 36 |
Metodología para la Elaboración de un Plan de Negocios en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 8 |
Desarrollo de un Plan de Negocios en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 24 |
Taller de Redacción del Trabajo Recepcional en el Área Forestal y Servicios Ambientales | 6 |
Optativas
Primer Año | Segundo Año | Tercer Año |
---|---|---|
Comportamiento e Identidad | Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos | Sociología Rural y Urbana |
Teoría de la Planeación | Administración de Micro, Mediana y Pequeña Empresa II | Seminario de Ingeniería Financiera |
Organización y Métodos | Administración Estratégica | Análisis de Sistemas Agrícolas |
Administración de Micro, Mediana y Pequeña Empresa I | Seminario de Formación Empresarial para Productores | Administración del Riesgo |
Conducta de Consumidor I | Conducta de Consumidor II | Integración Empresarial Agropecuaria |
Bases de Datos | Desarrollo de Proyectos de Inversión I | Capacitación Empresarial Agropecuaria |
Desarrollo de Proyectos de Inversión II |
Técnico en Administración Agropecuaria
Etapa básica
Primer año | Segundo año |
---|---|
07 Evolución y Desafíos del Campo Mexicano | 05 Financiamiento a Organizaciones Rurales |
06 Matemáticas Aplicadas a la Administración | 07 Sistemas de Calidad y Procesos de Certificación |
07 Contabilidad y Análisis de Estados Financieros | 06 Planeación Estratégica |
07 Ética Profesional y Valores | 06 Microeconomía |
02 Optativa de Elección | 02 Optativa de elección |
12 Administración en las Organizaciones | 12 Cadenas y Redes de Valor |
06 Inglés I | 06 Inglés III |
10 Estrategias para la Integración de Proyectos | 06 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación |
07 Marco Legal y Jurídico de las Organizaciones del Campo | 08 Liderazgo y Cultura Organizacional |
06 Estadística | 08 Habilidades Administrativas, Gerenciales y Comerciales |
06 Costo | 02 Optativa de elección |
05 Macroeconomía | 02 Optativa de Elección |
02 Optativa de Elección | 09 Economía de la Producción |
10 Mercadotecnia | 06 Inglés IV |
06 Inglés II | 04 Recursos Informáticos Internacionales I |
Asignaturas para la Opción Técnico en Administración Agropecuaria
Asignaturas para la Opción Técnico en Administración Agropecuaria |
---|
11 Seminario Técnico Integrador |
06 Logística |
08 Liderazgo y Cultura Organizacional |
08 Habilidades Administrativas, Gerenciales y Comerciales |
02 Optativa de Elección |
02 Optativa de Elección |
09 Economía de la Producción |
06 Inglés IV |
04 Recursos Informáticos Internacionales I |
Nota: los números equivalen a los créditos correspondientes de cada asignatura.
Conocimientos y habilidades que obtendrá el egresado en Administración Agropecuaria
- Conocimientos en matemáticas aplicadas a la administración, contabilidad y análisis de estados financieros, macroeconomía, estadística, mercadotecnia, entre otros, aplicados al contexto agropecuario.
- Habilidades en planeación estratégica, liderazgo, gestión de proyectos, evaluación de proyectos, toma de decisiones y resolución de problemas.
- Conocimientos en derecho agrario, comercio internacional, uso de tecnologías de la información y comunicación, y habilidades en redacción y comunicación en inglés y español.
- Conocimientos en innovación tecnológica, desarrollo sostenible, aprovechamiento de la biodiversidad y servicios ambientales, emprendedurismo y consultoría, entre otros temas relevantes para el sector agropecuario.
Oportunidades laborales para los egresados en Administración Agropecuaria
- Administración y gerencia de empresas agropecuarias, en sectores como producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, entre otros.
- Consultoría y asesoría en procesos de planificación, evaluación y mejoramiento de empresas y proyectos agropecuarios.
- Investigación y desarrollo de tecnologías, procesos y productos relacionados con el sector agropecuario.
- Comercio internacional de productos y servicios agropecuarios, en empresas y organismos gubernamentales.
- Docencia y capacitación en instituciones educativas y organizaciones del sector agropecuario.
¡Haz clic para puntuar nuestro artículo!
(Votos: 0 Promedio: 0)