Plan de estudios de Ingeniería Geofísica UNAM 2025
Observar aquí el plan de estudios de esta carrera sin tener que descargarlo
Semestre | Asignaturas |
---|---|
1 | Álgebra, Cálculo Diferencial, Geometría Analítica, Computación para Ingenieros, Cultura y Comunicación |
2 | Álgebra Lineal, Cálculo Integral, Estática, Fundamentos de Geología, Química |
3 | Termodinámica, Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales, Mineralogía, Dibujo |
4 | Electricidad y Magnetismo, Cinemática y Dinámica, Introducción a la Geofísica, Petrología, Geomática para Ciencias de la Tierra |
5 | Variable Compleja Aplicada a la Geofísica, Análisis Numérico, Probabilidad y Estadística, Sedimentología, Geología Estructural, Estratigrafía |
6 | Análisis Espectral de Señales, Mecánica del Medio Continuo, Inferencia Estadística, Teoría del Potencial Aplicada a la Geofísica, Geología de Campo, Literatura Hispanoamericana Contemporánea |
7 | Introducción al Diseño de Filtros Digitales, Física de las Ondas, Fundamentos de Teoría Electromagnética, Prospección Gravimétrica y Magnetométrica, Ética Profesional, Optativa de Ciencias Sociales y Humanidades |
8 | Introducción al Tratamiento de Señales, Prospección Sísmica, Prospección Eléctrica, Asignatura del Módulo Seleccionado, Introducción a la Economía |
9 | Petrofísica y Registros Geofísicos de Pozo, Inversión de Datos Geofísicos, Prospección Electromagnética, Asignatura del Módulo Seleccionado, Evaluación de Proyectos de Inversión |
10 | Proyecto Terminal del Módulo Seleccionado, Procesamiento de Datos Geofísicos, Temas Selectos del Módulo Seleccionado, Asignatura del Módulo Seleccionado, Recursos y Necesidades de México |
Total de créditos: 432.
Optativas
Módulos | Asignaturas Optativas |
---|---|
Exploración Minera | Geología Aplicada a la Minería, Exploración Geoquímica Minera, Percepción Remota Aplicada, Temas Selectos de Exploración Minera |
Exploración Petrolera | Geología del Petróleo, Sismología Aplicada a la Exploración Petrolera, Procesamiento de Datos Sísmicos Petroleros, Temas Selectos de Exploración Petrolera |
Sismología | Fuente Sísmica, Análisis de Registros Sísmicos, Sismología de Movimientos Fuertes, Temas Selectos de Sismología |
Geotecnia | Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, Mecánica de Suelos, Sismología Aplicada a la Geotecnia, Temas Selectos de Geotecnia |
Ciencias Atmosféricas | Física de la Atmósfera, Sinopsis Atmosférica, Climatología, Temas Selectos de Ciencias Atmosféricas |
Geofísica Ambiental | Geología Ambiental, Geoquímica Aplicada, Percepción Remota Aplicada, Temas Selectos de Geofísica Ambiental |
Hidrogeología | Hidrogeología, Hidrogeología de Contaminantes, Modelación del Agua Subterránea, Temas Selectos de Hidrogeología |
Optativas de Ciencias Sociales y Humanidades | Introducción al Análisis Económico Empresarial, Liderazgo y Dirección de Empresas, Redacción y Exposición de Temas de Ingeniería, Relaciones Laborales y Organizacionales, Temas Selectos de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología: Ciencia, Tecnología ySociedad |
Conocimientos y habilidades que obtendrá el egresado en Ingeniería Geofísica
- Dominio de matemáticas, física y geología aplicadas a la exploración y explotación de recursos naturales.
- Conocimientos en análisis y procesamiento de datos geofísicos, señales y ondas.
- Aplicación de técnicas de prospección como gravimetría, magnetometría, sísmica, eléctrica y electromagnética.
- Utilización de herramientas de geomática, percepción remota y sistemas de información geográfica (SIG) para el análisis espacial.
- Capacidad para evaluar proyectos de inversión y consideraciones económicas en la industria geofísica.
- Conciencia ética y social en el desarrollo de proyectos geofísicos y la conservación del medio ambiente.
Campo laboral para los profesionales en Ingeniería Geofísica
- Industria petrolera y minera: exploración, evaluación y explotación de yacimientos de hidrocarburos y minerales.
- Construcción e infraestructura: geotecnia, mecánica de suelos, análisis de riesgos geológicos y sismológicos.
- Hidrogeología: estudio y gestión de recursos hídricos subterráneos y contaminación.
- Consultoría en geofísica ambiental: evaluación de impacto ambiental y monitoreo de procesos geofísicos.
- Ciencias atmosféricas: estudio del clima, meteorología y fenómenos atmosféricos.
- Organismos gubernamentales y ONGs dedicadas a la gestión de recursos naturales y medio ambiente.
- Investigación y docencia en instituciones académicas y centros de investigación.
¡Haz clic para puntuar nuestro artículo!
(Votos: 0 Promedio: 0)