Plan de estudios de Ingeniería en Energías Renovables UNAM 2026
Observar aquí el plan de estudios de esta profesión sin tener que descargarlo
| Semestre | Obligatorias |
|---|---|
| 1 | Cálculo Diferencial, Álgebra y Geometría Analítica, Química, Redacción Técnica, Energías Renovables y Sociedad |
| 2 | Cálculo Integral, Álgebra Lineal, Mecánica, Costos e Ingeniería Económica, Energía y Medio Ambiente |
| 3 | Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales, Termodinámica, Probabilidad y Estadística, Métodos Numéricos |
| 4 | Electricidad y Magnetismo, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor, Sistemas de Instrumentación y Control, Energía y Desarrollo Sustentable |
| 5 | Solar Térmica, Solar Fotovoltaica, Termodinámica Aplicada, Eólica, Ingeniería de Materiales |
| 6 | Geotermia, Hidroenergía, Introducción al Diseño Bioclimático, Hidrógeno y Energía, Bioenergía |
| 7 | Recursos Energéticos y Necesidades de México, Innovación Tecnológica, Ética y Desarrollo Profesional, Optativa de Elección I, Optativa de Elección II, Optativa de Elección de CSyH |
| 8 | Integración de Sistemas, Diagnóstico y Evaluación Energética, Creación de Empresas Energéticas, Seminario de Titulación, Optativa de Elección III, Optativa de Elección IV |
Total de créditos: 356
Optativas
| Orientación Disciplinaria: Tecnologías de Energías Renovables | Orientación Disciplinaria: Energías Renovables y Desarrollo Sustentable | Área de Ciencias Sociales y Humanidades |
|---|---|---|
| Almacenamiento de la Energía Renovable | Análisis de Ciclo de Vida | Comunicación Oral y Escrita |
| Bioenergía II | Aspectos Jurídicos de la Energía | Cultura y Comunicación |
| Celdas Solares | Contabilidad Financiera y Costos | Desarrollo Empresarial |
| Diseño de Circuitos | Economía de las E.R. | Literatura Hispanoamericana Cont. |
| Diseño de Elementos de Máquinas | Investigación de Operaciones | Psicología Ambiental |
| Energía en Edificaciones | Microeconomía y Macroeconomía | Relaciones Laborales y Org. |
| Eólica II | Política Energética | Redacción de Documentos Técnicos |
| Estadística II | Prospectiva Energética | Sociología |
| Geotermia II | Sustentabilidad Mundial y Regional | Temas Selectos de Ciencias Soc. |
| Hidrógeno y Energía II | Temas Selectos de Energías Renovables y Desarrollo Sustentable | |
| Macromoléculas en Energías Renovables | ||
| Modelos Estocásticos en Ingeniería | ||
| Refrigeración y Bombas de Calor | ||
| Solar Fotovoltaica II | ||
| Solar Térmica II | ||
| Temas Selectos de Tecnologías de Energías Renovables |
Conocimientos y habilidades que obtendrá el egresado en Ingeniería en Energías Renovables
- Diseño, implementación, operación y mantenimiento de sistemas de energías renovables.
- Análisis y diagnóstico energético para identificar oportunidades de ahorro y eficiencia energética.
- Desarrollo de proyectos sustentables y de energías limpias.
- Evaluación de tecnologías y materiales para la generación de energía renovable.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicar ideas y soluciones técnicas de manera efectiva.
- Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades del mercado.
- Habilidad para liderar y gestionar proyectos complejos de energías renovables.
Oportunidades laborales para los profesionales en Ingeniería en Energías Renovables
- Empresas de energías renovables, incluyendo solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica.
- Sector público en áreas de desarrollo sustentable y energías limpias.
- Consultoría y asesoría para proyectos energéticos.
- Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la energía renovable.
- Docencia y la investigación académica.
- Emprendimiento y desarrollo de proyectos propios en el campo de la energía renovable.