Plan de estudios de Ciencias Ambientales UNAM 2024
Mira aquí el temario de esta carrera sin tener que descargarlo
Semestre | Asignaturas |
---|---|
Primer Semestre | Introducción a las Ciencias Ambientales, Introducción a la Estadística, Fundamentos de Ecología, Pensamiento Geográfico Ambiental, Introducción a las Ciencias Sociales, Física y Química Ambiental, Inglés |
Segundo Semestre | Ecología de Poblaciones y Comunidades, Geografía Física, Ética Ambiental, Métodos de Investigación Social para las Ciencias Ambientales, Procesos Sociales y Políticos en el Territorio, Energía Ambiente y Sociedad, Inglés |
Tercer Semestre | Hidrología y Energética del Ecosistema, Geografía Humana, Modelación Matemática, Fundamentos de Investigación en Ciencias Ambientales I, Naturaleza, Cultura y Sociedad, Tecnología y Desarrollo Sustentable, Inglés |
Cuarto Semestre | Cubiertas y Uso del Territorio, Economía y Ambiente, Modelación Estadística, Agricultura Ecológica, Biogeoquímica del Ecosistema, Fundamentos de Investigación en Ciencias Ambientales II, Inglés |
Quinto Semestre | Obligatoria por Área de Profundización (6 a 8), Obligatoria por Área de Profundización (8), Obligatoria por Área de Profundización (8), Educación y Comunicación Ambiental, Obligatoria por Área de Profundización (6 a 8), Optativa (4 a 8), Inglés |
Sexto Semestre | Obligatoria por Área de Profundización (6 a 8), Obligatoria por Área de Profundización (6), Obligatoria por Área de Profundización (6 a 8), Ejercicio de Integración, Optativa (4 a 8), Inglés |
Séptimo Semestre | Obligatoria por Área de Profundización (6), Obligatoria por Área de Profundización (6 a 8), Obligatoria por Área de Profundización (4 a 6), Desarrollo de Proyectos II, Optativa (4 a 8), Optativa (4 a 8), Inglés |
Octavo Semestre | Cinco asignaturas optativas (cada una con 4 a 8), Inglés (6) |
Total de créditos: 348 y 394
Obligatorios: 248
Obligatorios por Área de Profundización: 64-74
Optativos: 38-72
Áreas de profundización
Área de Profundización | Asignaturas |
---|---|
Manejo de Sistemas Socioecológicos | 5° Sem: Impacto Ambiental, Ecología Política, Biología de la Conservación, Herramientas de Análisis Espacial; 6° Sem: Políticas Públicas y Legislación Ambiental, Ecología de la Restauración, Análisis y Modelado Espacial; 7° Sem: Etnoecología y Patrimonio Biocultural, Aprovechamiento de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos, Ecotecnología |
Sociedad y Ambiente | 5° Sem: Historia e Historiografía Ambiental, Ecología Política, Economía; 6° Sem: Políticas Públicas y Legislación Ambiental, Fundamentos de Gestión de Sistemas Socioecológicos, Gestión Ambiental del Desarrollo I; 7° Sem: Etnoecología y Patrimonio Biocultural, Seminario de Movimientos y Conflictos Ambientales, Gestión Ambiental del Desarrollo II |
Ecotecnologías | 5° Sem: Impacto Ambiental, Estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, Energías Renovables, Evaluación de la Sustentabilidad de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales y Tecnologías; 6° Sem: Análisis de Ciclo de Vida, Bioenergía, Diseño y Desarrollo de Proyectos Ecotecnológicos; 7° Sem: Etnoecología y Patrimonio Biocultural, Economía Ecología, Ecotecnología |
Asignaturas de Opciones Técnicas
Opción Técnica | Asignaturas |
---|---|
Técnico en Restauración Ambiental | 10 Herramientas de Análisis Espacial |
25 Restauración Ambiental | |
Técnico en Educación Ambiental | 20 Educación Ambiental: Bases Teóricas |
10 Educación Ambiental: Bases para la Práctica | |
08 Educación y Comunicación Ambiental | |
Técnico en Sistemas de Información para la Gestión Ambiental | 06 Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Ambiental |
10 Herramientas de Análisis Espacial | |
06 Análisis y Modelado Espacial | |
12 Manejo de Información Geográfica |
Asignaturas Optativas
Número | Asignaturas |
---|---|
1 | Introducción a Métodos Multivariados |
2 | Invasiones Bióticas |
3 | Diversidad de los Árboles Tropicales de México |
4 | Introducción al Lenguaje “R” |
5 | Regeneración y Restauración en Ambientes Tropicales |
6 | Taller de Bases de Datos |
7 | Calidad del Agua |
8 | Ecología del Suelo y Biogeoquímica |
9 | Ecología Urbana |
10 | Ecofisiología de Plantas |
11 | Ecología y Conservación de Ecosistemas Tropicales |
12 | Biotecnología |
13 | Métodos no Paramétricos |
14 | Tratamiento de Agua |
15 | Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica |
16 | Ecología del Paisaje |
17 | Planificación Ambiental |
18 | Introducción a la Escritura de Textos Científicos |
19 | Ecología Evolutiva |
20 | Técnicas Selectas en Ecología Vegetal Cuantitativa |
21 | Medios Audiovisuales y Comunicación Ambiental |
22 | Periodismo Ambiental |
Conocimientos y habilidades que obtendrá el egresado en Ciencias Ambientales
- Ecología y conservación de ecosistemas.
- Evaluación y mitigación del impacto ambiental.
- Políticas públicas y legislación ambiental.
- Manejo de sistemas socioecológicos.
- Análisis geográfico y espacial.
- Gestión ambiental y sustentabilidad.
- Ecotecnologías y energías renovables.
Campo laboral para los profesionales en Ciencias Ambientales
- Consultoría ambiental: Colaborar con empresas y gobiernos en la evaluación y mitigación del impacto ambiental de proyectos y políticas.
- Investigación científica: Trabajar en instituciones académicas, gubernamentales o privadas, desarrollando investigaciones en áreas de ecología, conservación, cambio climático, entre otros.
- Educación y comunicación ambiental: Desempeñarse como docente en instituciones educativas, o trabajar en la creación y divulgación de contenidos relacionados con la educación ambiental.
- Gestión de recursos naturales: Participar en el diseño, implementación y monitoreo de políticas y estrategias de manejo sostenible de recursos naturales y biodiversidad.
- Planificación y política ambiental: Colaborar con gobiernos y organizaciones en la formulación de políticas y estrategias de desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional.
- Organizaciones no gubernamentales (ONGs): Trabajar en el diseño e implementación de proyectos de conservación, desarrollo sostenible y justicia ambiental.
- Industria de ecotecnologías y energías renovables: Colaborar en la investigación, diseño y promoción de tecnologías sostenibles para reducir el impacto ambiental y fomentar la transición a energías limpias.
¡Haz clic para puntuar nuestro artículo!
(Votos: 0 Promedio: 0)